Защищённые страницы
Материал из WlotrPedia
На этой странице перечислены существующие страницы, которые в настоящее время защищены. Для списка названий, которые защищены от создания см. Защищённые названия.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
| Дата/время | Страница | Истекает | Защита участника | Параметры защиты | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Алмиэль (Almiel) (1295 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Алфрос (Alphros) (1032 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Амандиль (Amandil) (7252 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Тар-Амандиль (Tar-Amandil) (2851 байт) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Амарант Брендибак (Amaranth Brandybuck) (2645 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Амдир (Amdir) (4366 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Аметист Болджер (Amethyst Bolger) (1909 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Амлайт из Форноста (Amlaith of Fornost) (3451 байт) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Роковая Гора (Mount Doom) (12 339 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Амон Лау (Amon Lhaw) (2339 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Араторн II (Arathorn II) (2420 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Аргонуи (Argonui) (2142 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Фангорн (Fangorn) (15 670 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Король-Чародей Ангмара (Witch-King of Angmar) (51 543 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Араторн I (Arathorn I) (1303 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Литлад (Lithlad) (982 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Музгаш (Muzgash) (1067 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Море Рун (Sea of Rhun) (3639 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Аратан (Aratan) (3360 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Кирьон (Ciryon) (3437 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Элендур (Elendur) (6461 байт) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Валандиль (Valandil) (3605 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Мёртвые (Dead) (6992 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Минас Моргул (Minas Morgul) (12 738 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Умбар (Umbar) (13 049 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Битва за Форност (Battle of Fornost) (7369 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Эльдакар из Арнора (Eldacar) (1256 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Арантар (Arantar) (1062 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Таркиль (Tarcil) (1537 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Тарондор из Арнора (Tarondor) (1879 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Валандур (Valandur) (1157 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Элендур из Арнора (Elendur) (1256 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Эарендур (Earendur) (1885 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Кеорл (Ceorl) (2558 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Готмог, Третья Эпоха (Gothmog) (2774 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Адунайский (Adunaic) (75 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Война за Кольцо (War of the Ring) (124 106 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Гришнах (Grishnakh) (6374 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Лугдуш (Lugdush) (2673 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Маухур (Mauhur) (1620 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Радбуг (Radbug) (1214 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Шаграт (Shagrat) (5019 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Уфтак (Ufthak) (876 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Углук (Ugluk) (7029 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Нурнен (Nurnen) (1970 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Ужасные Твари (Fell Beasts) (10 968 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Пасмурные Холмы (Weather Hills) (7602 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Пасмурник (Weathertop) (7146 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Башня Амон Сула (Tower of Amon Sul) (5752 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Холм Стражи (Hill of Guard) (3034 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |