Гундольфо Болджер (Gundolpho Bolger) — различия между версиями
Материал из WlotrPedia
Elenven (обсуждение | вклад) м |
м |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Этимология== | ==Этимология== | ||
− | |||
'''Гундо́льфо Бо́лджер (Gundolpho Bolger):''' | '''Гундо́льфо Бо́лджер (Gundolpho Bolger):''' | ||
Строка 9: | Строка 8: | ||
Фамилия "Болджер" происходит от английского слова ''bulge'' - "выпуклый" и отсылает к обычным размерам животов [[Хоббиты (Hobbits)|Хоббитов]]. | Фамилия "Болджер" происходит от английского слова ''bulge'' - "выпуклый" и отсылает к обычным размерам животов [[Хоббиты (Hobbits)|Хоббитов]]. | ||
− | ==Генеалогия== | + | ==Генеалогия== |
<center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | <center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97 | The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97 |
Версия 03:45, 16 февраля 2016
Родоначальник семейства Болджеров, прапрапрадед Фродо Бэггинса. Гундольфо Болджер родился в 2731 году Третьей Эпохи. Он женился на Альфриде из Йеля. У них родилось трое сыновей: Гундахар, Рудольф и Гундахад. Потомками Гундахара были Фродо, Мерри Брендибак, Фредегар и Эстелла Болджеры. Гундольфо Болджер умер в 2830 году.
Этимология
Гундо́льфо Бо́лджер (Gundolpho Bolger):
Имя Гундольфо содержит элементы gund - "битва, война" и, возможно, wulf – «волк».
Фамилия "Болджер" происходит от английского слова bulge - "выпуклый" и отсылает к обычным размерам животов Хоббитов.
Генеалогия
Источники
The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97