Адалдрида Брендибак (Adaldrida Brandybuck) — различия между версиями
Материал из WlotrPedia
DinVolt (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Адалдрида Болджер родилась в 2818 году Третьей Эпохи. Она была дочерью…») |
DinVolt (обсуждение | вклад) (→Генеалогия) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
==Генеалогия== | ==Генеалогия== | ||
<center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | <center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | ||
| + | |||
<center>[[Файл:Gen_Brandybuck.jpg]]</center> | <center>[[Файл:Gen_Brandybuck.jpg]]</center> | ||
| + | |||
==Источники== | ==Источники== | ||
*Appendix C of The Lord of the Rings: Brandybuck genealogy, p. 382 | *Appendix C of The Lord of the Rings: Brandybuck genealogy, p. 382 | ||
*The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97 | *The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97 | ||
Версия 06:34, 4 мая 2013
Адалдрида Болджер родилась в 2818 году Третьей Эпохи. Она была дочерью Гундахара и Дины Болджер. У неё был старший брат Адалгар Болджер.
Адалдрида Болджер вышла замуж за Мармадока Брендибака, Мастера Бакленда. Их сын Горбадок родился в 2860 году. Дочь Горбадока Примула была матерью Фродо Бэггинса.
Генеалогия

Источники
- Appendix C of The Lord of the Rings: Brandybuck genealogy, p. 382
- The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97