Гундабальд Болджер (Gundabald Bolger) — различия между версиями
Материал из WlotrPedia
Elenven (обсуждение | вклад) |
Ломиэль (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Гу́ндабальд Бо́лджер (Gundabald Bolger):''' | '''Гу́ндабальд Бо́лджер (Gundabald Bolger):''' | ||
− | Имя Гундабальд содержит элементы ''gund'' - | + | Имя Гундабальд содержит элементы ''gund'' - «битва» и ''bald'' - «отважный». |
− | Фамилия | + | Фамилия Болджер происходит от английского слова ''bulge'' - «выпуклый» и отсылает к обычным размерам животов Хоббитов. |
− | ==Генеалогия== | + | __NOTOC__==Перевод== |
+ | Фамилию '''Bolger''' на русский язык переводили как '''Болджер''' или '''Булджер, Боббер, Булбан, Бульбан, Бульбер, Пузикс''' и '''Толстинг'''. | ||
+ | |||
+ | ==Генеалогия== | ||
<center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | <center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
− | *Appendix C of The Lord of the Rings: Brandybuck genealogy, p. 382 | + | *Appendix C of The Lord of the Rings: Brandybuck genealogy, p. 382 |
*The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97 | *The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97 |
Текущая версия на 20:50, 8 марта 2016
Хоббит из Шира. Гундабальд Болджер родился в 2822 году Третьей Эпохи. Он был сыном Гундахада Болджера. Гундабальд женился на Сальвии Брендибак, и у них родился сын Теобальд.
Этимология
Гу́ндабальд Бо́лджер (Gundabald Bolger):
Имя Гундабальд содержит элементы gund - «битва» и bald - «отважный».
Фамилия Болджер происходит от английского слова bulge - «выпуклый» и отсылает к обычным размерам животов Хоббитов.
Перевод
Фамилию Bolger на русский язык переводили как Болджер или Булджер, Боббер, Булбан, Бульбан, Бульбер, Пузикс и Толстинг.
Генеалогия
Источники
- Appendix C of The Lord of the Rings: Brandybuck genealogy, p. 382
- The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97