Альфрида Болджер (Alfrida Bolger) — различия между версиями
Материал из WlotrPedia
м |
Ломиэль (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Хоббиты (Hobbits)|Хоббит]] из [[Шир (Shire)|Шира]]. Альфрида из [[ | + | [[Хоббиты (Hobbits)|Хоббит]] из [[Шир (Shire)|Шира]]. Альфрида из [[Йель (Yale)|Йеля]] была женой [[Гундольфо Болджер (Gundolpho Bolger)|Гундольфо Болджера]]. У них было трое детей: [[Гундахар Болджер (Gundahar Bolger)|Гундахар]], родившийся в 2774 году [[Третья Эпоха (Third Age)|Третьей Эпохи]], [[Рудольф Болджер (Rudolph Bolger)|Рудольф]], родившийся в 2778, и [[Гундахад Болджер (Gundahad Bolger)|Гундахад]], родившийся в 2780. |
==Этимология== | ==Этимология== | ||
'''Альфри́да Бо́лджер (Alfrida Bolger):''' | '''Альфри́да Бо́лджер (Alfrida Bolger):''' | ||
− | Имя | + | Имя Альфрида означает «эльф, волшебное создание» на староанглийском. Фамилия Болджер происходит от английского слова ''bulge'' - «выпуклый» и отсылает к обычным размерам животов Хоббитов. |
+ | __NOTOC__==Перевод== | ||
+ | Фамилию '''Bolger''' на русский язык переводили как '''Болджер''' или '''Булджер, Боббер, Булбан, Бульбан, Бульбер, Пузикс''' и '''Толстинг'''. | ||
+ | |||
==Генеалогия== | ==Генеалогия== | ||
<center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | <center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> |
Текущая версия на 21:17, 22 февраля 2016
Хоббит из Шира. Альфрида из Йеля была женой Гундольфо Болджера. У них было трое детей: Гундахар, родившийся в 2774 году Третьей Эпохи, Рудольф, родившийся в 2778, и Гундахад, родившийся в 2780.
Этимология
Альфри́да Бо́лджер (Alfrida Bolger):
Имя Альфрида означает «эльф, волшебное создание» на староанглийском. Фамилия Болджер происходит от английского слова bulge - «выпуклый» и отсылает к обычным размерам животов Хоббитов.
Перевод
Фамилию Bolger на русский язык переводили как Болджер или Булджер, Боббер, Булбан, Бульбан, Бульбер, Пузикс и Толстинг.
Генеалогия
Источник
- The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97