Защищённые страницы
Материал из WlotrPedia
На этой странице перечислены существующие страницы, которые в настоящее время защищены. Для списка названий, которые защищены от создания см. Защищённые названия.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
| Дата/время | Страница | Истекает | Защита участника | Параметры защиты | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Виньямар (Vinyamar) (6753 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Зеркало Галадриэли (Mirror of Galadriel) (6275 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Нен Хитоэль (Nen Hithoel) (4266 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Тол Брандир (Tol Brandir) (3475 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Парт Гален (Parth Galen) (2784 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Линаэвен (Linaewen) (1148 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Лесная Река (Forest River) (3215 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Ангбанд (Angband) (43 231 байт) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Карн Дум (Carn Dum) (2217 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Амротос (Amrothos) (1644 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Анардиль (Anardil) (1258 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Тар-Анарион (Tar-Anarion) (2010 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Анборн (Anborn) (2651 байт) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Тар-Анкалимэ (Tar-Ancalime) (7827 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Тар-Анкалимон (Tar-Ancalimon) (3683 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Андрам (Andram) (3664 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Андраст (Andrast) (2931 байт) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Андрат (Andrath) (2146 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Андрот (Androth) (3699 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Херукалмо (Herucalmo) (2539 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Долгое Озеро (Long Lake) (3950 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Эйтель Иврин (Eithel Ivrin) (5737 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Нисинен (Nisinen) (1210 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Бродяжник (Strider) (74 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Невраст (Nevrast) (10 488 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Хуорны (Huorns) (8430 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Зеркальное (Mirrormere) (4652 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Хелеворн (Helevorn) (3160 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Запретное Озеро (Forbidden Pool) (2336 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Зачарованный Поток (Enchanted Stream) (1994 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Приречное Озеро (Bywater Pool) (1751 байт) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Митрим, озеро (Mithrim) (7424 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Старая Лесная Дорога (Old Forest Road) (5569 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Суровая Зима, Первая Эпоха (Fell Winter) (1782 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Суровая Зима (Fell Winter) (919 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Восточная Излучина (East Bight) (2819 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Маэглин (Maeglin) (13 738 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Раурос (Rauros) (2630 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Темнолесье (Mirkwood) (28 027 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Кольца Власти (Rings of Power) (47 954 байта) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Андуин (Anduin) (17 368 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Эндвайс Роупер (Andwise Roper) (2258 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Анфалас (Anfalas) (2649 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Анфауглит (Anfauglith) (8677 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Ангамайтэ (Angamaite) (2211 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Сангахьяндо (Sangahyando) (2335 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Ангбор Бесстрашный (Angbor the Fearless) (2928 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Анжелика Бэггинс (Angelica Baggins) (2740 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Ангелимир (Angelimir) (1365 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
| Неизвестно | Угол (The Angle) (1379 байтов) | бессрочно | Неизвестный участник | полная защита, каскадная | — |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |