|
|
| Строка 100: |
Строка 100: |
| | ''' Azrabêlôhin ''' <br /> | | ''' Azrabêlôhin ''' <br /> |
| | ''' Azrubēl ''' <br /> | | ''' Azrubēl ''' <br /> |
| − | ''' azūl ''' <br /> | + | ''' azūl ''' </td> |
| − | ''' Balāi ''' <br />
| + | <td width="35%"> |
| − | ''' balīk ''' <br />
| + | |
| − | ''' banāth ''' <br />
| + | |
| − | ''' bār ''' <br />
| + | |
| − | ''' bārun-adūnō ''' <br />
| + | |
| − | ''' batān ''' <br />
| + | |
| − | ''' bēl ''' <br />
| + | |
| − | ''' bel ''' <br />
| + | |
| − | ''' bēth ''' <br />
| + | |
| − | ''' burōda ''' <br />
| + | |
| − | ''' buruda ''' <br />
| + | |
| − | ''' burudan ''' <br />
| + | |
| − | ''' dāira ''' <br />
| + | |
| − | ''' dalad ''' <br />
| + | |
| − | ''' dâur ''' <br />
| + | |
| − | ''' dāw’r ''' <br />
| + | |
| − | ''' dolgu ''' <br />
| + | |
| − | ''' dubbudam ''' <br />
| + | |
| − | ''' dubdam ''' <br />
| + | |
| − | ''' dulgu ''' <br />
| + | |
| − | ''' Eledâi ''' <br />
| + | |
| − | ''' ēluk ''' <br />
| + | |
| − | ''' En ''' <br />
| + | |
| − | ''' ēphal ''' <br />
| + | |
| − | ''' ēphalak ''' <br />
| + | |
| − | ''' ēphalek ''' <br />
| + | |
| − | ''' Êru ''' <br />
| + | |
| − | ''' Eru ''' <br />
| + | |
| − | ''' Êru-bênî ''' <br />
| + | |
| − | ''' Eru-bēnī ''' <br />
| + | |
| − | ''' Eruhil ''' <br />
| + | |
| − | ''' Eruhîn ''' <br />
| + | |
| − | ''' Êruhîn ''' <br />
| + | |
| − | ''' ēruhīnim ''' <br />
| + | |
| − | ''' ezendi ''' <br />
| + | |
| − | ''' gimil ''' <br />
| + | |
| − | ''' Gimilkhâd ''' <br />
| + | |
| − | ''' Gimilnitīr ''' <br />
| + | |
| − | ''' Gimilzagar ''' <br />
| + | |
| − | ''' Gimilzôr ''' <br />
| + | |
| − | ''' Gimlad ''' <br />
| + | |
| − | ''' gimli ''' <br />
| + | |
| − | ''' gimlî ''' <br />
| + | |
| − | ''' hazad ''' <br />
| + | |
| − | ''' hazid ''' <br />
| + | |
| − | ''' hi- ''' <br />
| + | |
| − | ''' hil ''' <br />
| + | |
| − | ''' hin ''' <br />
| + | |
| − | ''' hîn ''' <br />
| + | |
| − | ''' hu- ''' <br />
| + | |
| − | ''' huznat ''' <br />
| + | |
| − | ''' huzun ''' <br />
| + | |
| − | ''' -i ''' <br />
| + | |
| − | ''' Îbal ''' <br />
| + | |
| − | ''' īdō ''' <br />
| + | |
| − | ''' igmil ''' <br />
| + | |
| − | ''' Imra ''' <br />
| + | |
| − | ''' Imrahil ''' <br />
| + | |
| − | ''' Imrazôr ''' <br />
| + | |
| − | ''' Indilzar ''' <br />
| + | |
| − | ''' inzil ''' <br />
| + | |
| − | ''' Inzilbêth ''' <br />
| + | |
| − | ''' iri- ''' <br />
| + | |
| − | ''' izindi ''' <br />
| + | |
| − | ''' izindu ''' <br />
| + | |
| − | ''' izindu-bēth ''' <br />
| + | |
| − | ''' izrai ''' <br />
| + | |
| − | ''' izray ''' <br />
| + | |
| − | ''' izrē ''' <br />
| + | |
| − | ''' kadar ''' <br />
| + | |
| − | ''' kadar-lāi ''' <br />
| + | |
| − | ''' kali ''' <br />
| + | |
| − | ''' kamāt ''' <br />
| + | |
| − | ''' karab ''' <br />
| + | |
| − | ''' karbī ''' <br />
| + | |
| − | ''' karbū ''' <br />
| + | |
| − | ''' kātha ''' <br />
| + | |
| − | ''' kātha ''' <br />
| + | |
| − | ''' kathuphazgān ''' <br />
| + | |
| − | ''' kathuphazgānun ''' <br />
| + | |
| − | ''' khâu ''' <br />
| + | |
| − | ''' khāw ''' <br />
| + | |
| − | ''' khǎw ''' <br />
| + | |
| − | ''' Kherū ''' <br />
| + | |
| − | ''' khibil ''' <br />
| + | |
| − | ''' khō ''' <br />
| + | |
| − | ''' kulbī ''' <br />
| + | |
| − | ''' kulub ''' <br />
| + | |
| − | ''' lai ''' <br />
| + | |
| − | ''' lōkhī ''' <br />
| + | |
| − | ''' lōmi ''' <br />
| + | |
| − | ''' mā ''' <br />
| + | |
| − | ''' manau ''' <br />
| + | |
| − | ''' manaw ''' <br />
| + | |
| − | ''' Manawē ''' <br />
| + | |
| − | ''' mānō ''' <br />
| + | |
| − | ''' manō ''' <br />
| + | |
| − | ''' Mēlekō ''' <br />
| + | |
| − | ''' Melekō ''' <br />
| + | |
| − | ''' men ''' <br />
| + | |
| − | ''' menel ''' <br />
| + | |
| − | ''' Menel-Tûbal ''' <br />
| + | |
| − | ''' Menel-tūbel ''' <br />
| + | |
| − | ''' Meneltyūlā ''' <br />
| + | |
| − | ''' menil ''' <br />
| + | |
| − | ''' Menil-Tûbal ''' <br />
| + | |
| − | ''' mīk ''' <br />
| + | |
| − | ''' minal ''' <br />
| + | |
| − | ''' minal-tārik ''' <br />
| + | |
| − | ''' Minal-zidar ''' <br />
| + | |
| − | ''' mirim ''' <br />
| + | |
| − | ''' mīth ''' <br />
| + | |
| − | ''' miyāt ''' <br />
| + | |
| − | ''' Mulkhêr ''' <br />
| + | |
| − | ''' nai ''' <br />
| + | |
| − | ''' nālō ''' <br />
| + | |
| − | ''' nardū ''' <br />
| + | |
| − | ''' Narīka ''' <br />
| + | |
| − | ''' naru ''' <br />
| + | |
| − | ''' nē ''' <br />
| + | |
| − | ''' nīlu ''' <br />
| + | |
| − | ''' Nimīr ''' <br />
| + | |
| − | ''' nimir ''' <br />
| + | |
| − | ''' nu ''' <br />
| + | |
| − | ''' Nimrî ''' <br />
| + | |
| − | ''' Nimriyē ''' <br />
| + | |
| − | ''' Nimruzân ''' <br />
| + | |
| − | ''' Nimruzīr ''' <br />
| + | |
| − | ''' nīph ''' <br />
| + | |
| − | ''' nithil ''' <br />
| + | |
| − | ''' nitīr ''' <br />
| + | |
| − | ''' nu ''' <br />
| + | |
| − | ''' nūlu ''' <br />
| + | |
| − | ''' Nūmenōr ''' <br />
| + | |
| − | ''' Nūmenōrē ''' <br />
| + | |
| − | ''' nūph ''' <br />
| + | |
| − | ''' nuphār ''' <br />
| + | |
| − | ''' nuphrāt ''' <br />
| + | |
| − | ''' ō ''' <br />
| + | |
| − | ''' pā ''' <br />
| + | |
| − | ''' pâi ''' <br />
| + | |
| − | ''' pharaz ''' <br />
| + | |
| − | ''' pharaz ''' <br />
| + | |
| − | ''' Pharazīr ''' <br />
| + | |
| − | ''' phazān ''' <br />
| + | |
| − | ''' phel ''' <br />
| + | |
| − | ''' phurrusim ''' <br />
| + | |
| − | ''' phursā ''' <br />
| + | |
| − | ''' phurusam ''' <br />
| + | |
| − | ''' pūh ''' <br />
| + | |
| − | ''' raba ''' <br />
| + | |
| − | ''' rabau ''' <br />
| + | |
| − | ''' rabē ''' <br />
| + | |
| − | ''' rabō ''' <br />
| + | |
| − | ''' rakkhatū ''' <br />
| + | |
| − | ''' rōkī-nam ''' <br />
| + | |
| − | ''' rôth ''' <br />
| + | |
| − | ''' Rôthinzil ''' <br />
| + | |
| − | ''' rūkh ''' <br />
| + | |
| − | ''' sāi-bēth ''' <br />
| + | |
| − | ''' safþān ''' <br />
| + | |
| − | ''' sakal ''' <br />
| + | |
| − | ''' saphdān ''' <br />
| + | |
| − | ''' sapthān ''' <br />
| + | |
| − | ''' satta ''' <br />
| + | |
| − | ''' si ''' <br />
| + | |
| − | ''' sōbēth ''' <br />
| + | |
| − | ''' sūla ''' <br />
| + | |
| − | ''' sulum ''' <br />
| + | |
| − | ''' tāidō ''' <br />
| + | |
| − | ''' tamar ''' <br />
| + | |
| − | ''' tārik ''' <br />
| + | |
| − | ''' thânê ''' <br />
| + | |
| − | ''' thāni ''' <br />
| + | |
| − | ''' thôn ''' <br />
| + | |
| − | ''' thōr ''' <br />
| + | |
| − | ''' tûbal ''' <br />
| + | |
| − | ''' tūbel ''' <br />
| + | |
| − | ''' tūbil ''' <br />
| + | |
| − | ''' u- ''' <br />
| + | |
| − | ''' ugru ''' <br />
| + | |
| − | ''' ugrudā- ''' <br />
| + | |
| − | ''' ukallaba ''' <br />
| + | |
| − | ''' urahhata ''' <br />
| + | |
| − | ''' ūrē ''' <br />
| + | |
| − | ''' urgī ''' <br />
| + | |
| − | ''' Ūrī ''' <br />
| + | |
| − | ''' Ūri ''' <br />
| + | |
| − | ''' Urīd ''' <br />
| + | |
| − | ''' ūrinīlat ''' <br />
| + | |
| − | ''' ūriyat ''' <br />
| + | |
| − | ''' urug ''' <br />
| + | |
| − | ''' uruk ''' <br />
| + | |
| − | ''' usaphda ''' <br />
| + | |
| − | ''' Vingalōtē ''' <br />
| + | |
| − | ''' Wingalōtē ''' <br />
| + | |
| − | ''' ya- ''' <br />
| + | |
| − | ''' yadda ''' <br />
| + | |
| − | ''' yanākhim ''' <br />
| + | |
| − | ''' yō ''' <br />
| + | |
| − | ''' Yōzāyan ''' <br />
| + | |
| − | ''' yu- ''' <br />
| + | |
| − | ''' yurahtam ''' <br />
| + | |
| − | ''' zabathān ''' <br />
| + | |
| − | ''' zadan ''' <br />
| + | |
| − | ''' zagar ''' <br />
| + | |
| − | ''' zāin ''' <br />
| + | |
| − | ''' zâir ''' <br />
| + | |
| − | ''' zāira ''' <br />
| + | |
| − | ''' Zamîn ''' <br />
| + | |
| − | ''' zân ''' <br />
| + | |
| − | ''' zāyan ''' <br />
| + | |
| − | ''' zē ''' <br />
| + | |
| − | ''' zen ''' <br />
| + | |
| − | ''' Zen’nabâr ''' <br />
| + | |
| − | ''' Zen’namân ''' <br />
| + | |
| − | ''' zidar ''' <br />
| + | |
| − | ''' zigūr ''' <br />
| + | |
| − | ''' Zigūr ''' <br />
| + | |
| − | ''' zimra ''' <br />
| + | |
| − | ''' zini ''' <br />
| + | |
| − | ''' zîr ''' <br />
| + | |
| − | ''' zīr ''' <br />
| + | |
| − | ''' zīrān ''' <br />
| + | |
| − | ''' zôr ''' <br />
| + | |
| − | ''' zōrī ''' </td>
| + | |
| − | <td WIDTH="35%"> | + | |
| | сила, выносливость, преданность <br /> | | сила, выносливость, преданность <br /> |
| | дар <br /> | | дар <br /> |
| Строка 406: |
Строка 180: |
| | "Сын Эарендиля" <br /> | | "Сын Эарендиля" <br /> |
| | "Любящий море", Эарендиль <br /> | | "Любящий море", Эарендиль <br /> |
| − | восток <br /> | + | восток </td> |
| − | Валар <br />
| + | <td width="35%"> |
| − | корабли <br />
| + | |
| − | жена <br />
| + | |
| − | лорд <br />
| + | |
| − | "лорд запада" <br />
| + | |
| − | дорога, тропа <br />
| + | |
| − | любящий <br />
| + | |
| − | сияние <br />
| + | |
| − | выражение, слово, говорящий <br />
| + | |
| − | тяжёлый, массивный <br />
| + | |
| − | тяжёлый <br />
| + | |
| − | тяжёлый ("тяжёлым является" <br />
| + | |
| − | Земля <br />
| + | |
| − | снизу, под (постфикс или префикс) <br />
| + | |
| − | уныние, мрак <br />
| + | |
| − | уныние, мрак <br />
| + | |
| − | тьма (с отриц. оттенком) <br />
| + | |
| − | падать <br />
| + | |
| − | падать <br />
| + | |
| − | чёрный <br />
| + | |
| − | эльф <br />
| + | |
| − | затем, однажды <br />
| + | |
| − | Солнечная система <br />
| + | |
| − | далеко <br />
| + | |
| − | далеко отсюда <br />
| + | |
| − | далеко отсюда <br />
| + | |
| − | Бог, Эру <br />
| + | |
| − | Бог <br />
| + | |
| − | "Слуги Бога", Валар <br />
| + | |
| − | "Слуги Бога", Валар <br />
| + | |
| − | "Дети Бога", нуменорцы <br />
| + | |
| − | "Дети Бога", нуменорцы <br />
| + | |
| − | "Дети Бога", нуменорцы <br />
| + | |
| − | "Дети Бога", нуменорцы <br />
| + | |
| − | прямой <br />
| + | |
| − | звёзды (все) <br />
| + | |
| − | "Звёздный ?", имя сына Гимильзора <br />
| + | |
| − | "Возжигаюжая Звёзды", титул Варды <br />
| + | |
| − | "Звёздный меч", имя сына Тар-Калмакиля <br />
| + | |
| − | "Звёздная пена", Эльрос <br />
| + | |
| − | "Обращённая к звёздам", название Нуменора <br />
| + | |
| − | звезда <br />
| + | |
| − | звёзды (некоторые или несколько) <br />
| + | |
| − | семь <br />
| + | |
| − | семь <br />
| + | |
| − | она, та <br />
| + | |
| − | наследник, сын или дочь, дети <br />
| + | |
| − | потомок, дитя <br />
| + | |
| − | потомки, дети <br />
| + | |
| − | он, тот <br />
| + | |
| − | уши <br />
| + | |
| − | ухо <br />
| + | |
| − | она <br />
| + | |
| − | "?", сын Улбара <br />
| + | |
| − | теперь, вот <br />
| + | |
| − | фигура в форме звезды <br />
| + | |
| − | "?" <br />
| + | |
| − | "сын ?", имя лорда Дол Амрота; возможно, "Наследник Имразора" <br />
| + | |
| − | "? пена", имя отца Галадора <br />
| + | |
| − | "Звёздная пена", Эльрос <br />
| + | |
| − | цветок <br />
| + | |
| − | "Цветок ?", жена Гимильзора; возможно, от -bēth - "выражение, слово" <br />
| + | |
| − | любовь, преданность <br />
| + | |
| − | прямой <br />
| + | |
| − | прямой, правильный <br />
| + | |
| − | "говорящий истину", пророк <br />
| + | |
| − | милый сердцу, возлюбленный <br />
| + | |
| − | милый сердцу, возлюбленный <br />
| + | |
| − | милый сердцу, возлюбленный <br />
| + | |
| − | город <br />
| + | |
| − | горожане <br />
| + | |
| − | женщина <br />
| + | |
| − | земля <br />
| + | |
| − | лошадь <br />
| + | |
| − | кобыла <br />
| + | |
| − | конь <br />
| + | |
| − | все <br />
| + | |
| − | все <br />
| + | |
| − | Завоеватель <br />
| + | |
| − | Завоеватель <br />
| + | |
| − | ворон <br />
| + | |
| − | ворон <br />
| + | |
| − | ворон <br />
| + | |
| − | "Лорд", имя Моргота <br />
| + | |
| − | поток, ручей <br />
| + | |
| − | ворон <br />
| + | |
| − | корни <br />
| + | |
| − | корни, съедобные корнеплоды <br />
| + | |
| − | народ <br />
| + | |
| − | изогнулись <br />
| + | |
| − | ночь <br />
| + | |
| − | c <br />
| + | |
| − | дух <br />
| + | |
| − | дух <br />
| + | |
| − | "Святой дух", имя Манвэ <br />
| + | |
| − | дух <br />
| + | |
| − | дух <br />
| + | |
| − | "Тиран", имя Моргота <br />
| + | |
| − | "Тиран", имя Моргота <br />
| + | |
| − | на <br />
| + | |
| − | небеса <br />
| + | |
| − | "Опора Небес" <br />
| + | |
| − | "Опора Небес" <br />
| + | |
| − | "Опора Небес" <br />
| + | |
| − | небеса, небо <br />
| + | |
| − | "Опора Небес" <br />
| + | |
| − | малыш, младенец <br />
| + | |
| − | небеса, небо <br />
| + | |
| − | небесная опора <br />
| + | |
| − | "Парящий в небесах", планета, уведенная Рамером <br />
| + | |
| − | кристаллы <br />
| + | |
| − | малышка, девочка <br />
| + | |
| − | близнецы (младенцы) <br />
| + | |
| − | "Повелитель Тьмы", имя Моргота <br />
| + | |
| − | мог бы, может быть, пусть будет <br />
| + | |
| − | тень <br />
| + | |
| − | солдат <br />
| + | |
| − | Орлы <br />
| + | |
| − | мужчина <br />
| + | |
| − | мы <br />
| + | |
| − | луна <br />
| + | |
| − | эльфы, "Сияющие" <br />
| + | |
| − | эльф <br />
| + | |
| − | на <br />
| + | |
| − | эльфы, "Сияющие" <br />
| + | |
| − | "наречие нимри", квенья <br />
| + | |
| − | "Друг эльфов", Элендиль <br />
| + | |
| − | "Друг эльфов", Элендиль <br />
| + | |
| − | глупец <br />
| + | |
| − | девочка <br />
| + | |
| − | возжигатель <br />
| + | |
| − | на <br />
| + | |
| − | тьма, тень (с отрицательным оттенком) <br />
| + | |
| − | Нуменор <br />
| + | |
| − | Нуменор <br />
| + | |
| − | глупец <br />
| + | |
| − | родитель <br />
| + | |
| − | родители (пара) <br />
| + | |
| − | от <br />
| + | |
| − | рука <br />
| + | |
| − | руки <br />
| + | |
| − | открытое море <br />
| + | |
| − | золотой <br />
| + | |
| − | "Любящий море", Эарендиль <br />
| + | |
| − | принц <br />
| + | |
| − | женщина <br />
| + | |
| − | течь, литься <br />
| + | |
| − | поток, хлынуть <br />
| + | |
| − | течь, литься <br />
| + | |
| − | дыхание <br />
| + | |
| − | собака (любого пола) <br />
| + | |
| − | кобель <br />
| + | |
| − | собака <br />
| + | |
| − | кобель <br />
| + | |
| − | изогнулись <br />
| + | |
| − | изогнуты <br />
| + | |
| − | пена <br />
| + | |
| − | "Пенный Цветок", Вингилот, корабль Эарендиля <br />
| + | |
| − | возглас <br />
| + | |
| − | согласие <br />
| + | |
| − | мудрец, маг <br />
| + | |
| − | берег, побережье <br />
| + | |
| − | мудрец, маг <br />
| + | |
| − | мудрец, маг <br />
| + | |
| − | два <br />
| + | |
| − | на <br />
| + | |
| − | согласие <br />
| + | |
| − | труба <br />
| + | |
| − | мачта <br />
| + | |
| − | затем, однажды <br />
| + | |
| − | кузнец <br />
| + | |
| − | опора <br />
| + | |
| − | земля <br />
| + | |
| − | земля <br />
| + | |
| − | множество, большое число <br />
| + | |
| − | лорд <br />
| + | |
| − | опора <br />
| + | |
| − | опора <br />
| + | |
| − | опора <br />
| + | |
| − | он <br />
| + | |
| − | тень, тьма (с отрицательным оттенком) <br />
| + | |
| − | покрыть тенью <br />
| + | |
| − | пал <br />
| + | |
| − | сломался ("он-сломался") <br />
| + | |
| − | солнце <br />
| + | |
| − | медведица <br />
| + | |
| − | "Леди Солнца" <br />
| + | |
| − | Солнце <br />
| + | |
| − | горы <br />
| + | |
| − | "солнце и луна" <br />
| + | |
| − | "солнце и луна" (досл. "два солнца") <br />
| + | |
| − | медведь <br />
| + | |
| − | орк, гоблин <br />
| + | |
| − | "он понял" <br />
| + | |
| − | "Пенный Цветок", Вингилот, корабль Эарендиля <br />
| + | |
| − | "Пенный Цветок", Вингилот, корабль Эарендиля <br />
| + | |
| − | они <br />
| + | |
| − | шёл <br />
| + | |
| − | они рядом, они приближаются <br />
| + | |
| − | дар <br />
| + | |
| − | "Земля-дар" <br />
| + | |
| − | они (в м. р.) <br />
| + | |
| − | "они изогнулись, сломались" <br />
| + | |
| − | смиренный <br />
| + | |
| − | дом <br />
| + | |
| − | меч <br />
| + | |
| − | земли <br />
| + | |
| − | стремящийся <br />
| + | |
| − | жаждущий, стремящийся <br />
| + | |
| − | "?", имя женщины-служанки Эрендис <br />
| + | |
| − | любящий, друг <br />
| + | |
| − | земля <br />
| + | |
| − | в, на, у <br />
| + | |
| − | земля, владение <br />
| + | |
| − | "Земля-дар" <br />
| + | |
| − | "Земля Амана" ("Земля Манвэ") <br />
| + | |
| − | парящий <br />
| + | |
| − | мудрец (возможно, антоним sapthān по оттенку) <br />
| + | |
| − | "Мудрец", имя Саурона <br />
| + | |
| − | драгоценность, самоцвет <br />
| + | |
| − | существо женского пола <br />
| + | |
| − | друг или друзья <br />
| + | |
| − | друг, любящий <br />
| + | |
| − | возлюбленный, любимый <br />
| + | |
| − | пена <br />
| + | |
| − | няня </td>
| + | |
| − | <td WIDTH="35%"> | + | |
| | SD:431-2 <br /> | | SD:431-2 <br /> |
| − | в Zen’nabâr, Zenn’abâr <br /> | + | в '''Zen’nabâr''', '''Zenn’abâr''' <br /> |
| − | в Abarzâyan <br /> | + | в '''Abarzâyan''' <br /> |
| − | <<Zen’nabâr >> Yôzâyan; SD:378 §12, 388 §12 <br /> | + | <<'''Zen’nabâr''' >> '''Yôzâyan'''; SD:378 §12, 388 §12 <br /> |
| − | реконструировано из Ar-Abattârik <br /> | + | реконструировано из '''Ar-Abattârik''' <br /> |
| − | реконструировано из Ar-Abattârik <br /> | + | реконструировано из '''Ar-Abattârik''' <br /> |
| | SD:252, 290(66) <br /> | | SD:252, 290(66) <br /> |
| − | аффикс, в Gimlad <br /> | + | аффикс, в '''Gimlad''' <br /> |
| − | аффикс, в akhāsada, azūlada <br /> | + | аффикс, в '''akhāsada''', '''azūlada''' <br /> |
| | SD:240, 247, 251, 312, 435(14) <br /> | | SD:240, 247, 251, 312, 435(14) <br /> |
| | SD:429, 438 <br /> | | SD:429, 438 <br /> |
| | SD:361, 388 §13 <br /> | | SD:361, 388 §13 <br /> |
| | SD:435(14) <br /> | | SD:435(14) <br /> |
| − | муж. персонификация для agan <br /> | + | муж. персонификация для '''agan''' <br /> |
| − | в Agannālō, agannūlō <br /> | + | в '''Agannālō''', '''agannūlō''' <br /> |
| | SD:247 <br /> | | SD:247 <br /> |
| − | >> Agannālō; SD:321 <br /> | + | >> '''Agannālō'''; SD:321 <br /> |
| | UT:263 <br /> | | UT:263 <br /> |
| | SD:372, 385 §44 <br /> | | SD:372, 385 §44 <br /> |
| − | Изменено на Akallabêth. SD:375, 396 §55. <br /> | + | Изменено на '''Akallabêth'''. SD:375, 396 §55. <br /> |
| − | << Akallabê; SD:247, 312, 396 §55 <br /> | + | << '''Akallabê'''; SD:247, 312, 396 §55 <br /> |
| − | >> hikallaba; SD:311 <br /> | + | >> '''hikallaba'''; SD:311 <br /> |
| − | в akhāsada <br /> | + | в '''akhāsada''' <br /> |
| | SD:247,311 <br /> | | SD:247,311 <br /> |
| | SD:312 <br /> | | SD:312 <br /> |
| | SD:357, 435(14) <br /> | | SD:357, 435(14) <br /> |
| − | позже - Amāt-thāni, Amatthâni; SD:435(14) <br /> | + | позже - '''Amāt-thāni''', '''Amatthâni'''; SD:435(14) <br /> |
| − | << Athanātē; >> Zenn’abar; SD:361, 378 §12 <br /> | + | << '''Athanātē'''; >> '''Zenn’abar'''; SD:361, 378 §12 <br /> |
| − | < Amān-thān; SD:420, 435(14) <br /> | + | < '''Amān-thān'''; SD:420, 435(14) <br /> |
| − | < Amatthāni; SD:388 §23, 391 §46 §47, 435(14) <br /> | + | < '''Amatthāni'''; SD:388 §23, 391 §46 §47, 435(14) <br /> |
| | SD:434(11) <br /> | | SD:434(11) <br /> |
| | SD:434(11) <br /> | | SD:434(11) <br /> |
| Строка 673: |
Строка 221: |
| | SD:343 <br /> | | SD:343 <br /> |
| | SD:344 <br /> | | SD:344 <br /> |
| − | < общ. anā; SD:434(11) <br /> | + | < общ. '''anā'''; SD:434(11) <br /> |
| − | < общ. anā; SD:434(11) <br /> | + | < общ. '''anā'''; SD:434(11) <br /> |
| − | << Arbazân; SD:389 §26 <br /> | + | << '''Arbazân'''; SD:389 §26 <br /> |
| | приставка; L:426 <br /> | | приставка; L:426 <br /> |
| | UT:222 <br /> | | UT:222 <br /> |
| | UT:222 <br /> | | UT:222 <br /> |
| − | >> Aphanuzîr; SD:365, 382 §26, 389 §26 <br /> | + | >> '''Aphanuzîr'''; SD:365, 382 §26, 389 §26 <br /> |
| | UT:222 <br /> | | UT:222 <br /> |
| | UT:223 <br /> | | UT:223 <br /> |
| Строка 687: |
Строка 235: |
| | UT:223 <br /> | | UT:223 <br /> |
| | SD:429 <br /> | | SD:429 <br /> |
| − | << Kherū; SD:357, 367 <br /> | + | << '''Kherū'''; SD:357, 367 <br /> |
| | SD:367, 384 <br /> | | SD:367, 384 <br /> |
| | SD:373, 378 §48 <br /> | | SD:373, 378 §48 <br /> |
| | SD:387 §48, S:269-270, UT:224 <br /> | | SD:387 §48, S:269-270, UT:224 <br /> |
| | UT:222 <br /> | | UT:222 <br /> |
| − | >> Amatthânê; SD:305, 375, 378 §12 <br /> | + | >> '''Amatthânê'''; SD:305, 375, 378 §12 <br /> |
| | SD:305, 375, 378 §12 <br /> | | SD:305, 375, 378 §12 <br /> |
| | SD:434(11) <br /> | | SD:434(11) <br /> |
| | SD:434(11) <br /> | | SD:434(11) <br /> |
| − | << Balāi; SD:44, 353-354 <br /> | + | << '''Balāi'''; SD:44, 353-354 <br /> |
| | SD:428 <br /> | | SD:428 <br /> |
| | SD:241, 257-258, 305, 361 <br /> | | SD:241, 257-258, 305, 361 <br /> |
| | SD:344 <br /> | | SD:344 <br /> |
| − | >> Avalôim; SD:305, 311, 357, 387 §1 <br /> | + | >> '''Avalôim'''; SD:305, 311, 357, 387 §1 <br /> |
| − | << Avalôi; SD:241, 382 §25, 385 §35, 387 §1 <br /> | + | << '''Avalôi'''; SD:241, 382 §25, 385 §35, 387 §1 <br /> |
| | SD:347 <br /> | | SD:347 <br /> |
| | SD:428 <br /> | | SD:428 <br /> |
| − | << pharaz; в Azrubēl; SD:305 <br /> | + | << '''pharaz'''; в '''Azrubēl'''; SD:305 <br /> |
| | LR:371, 439 <br /> | | LR:371, 439 <br /> |
| − | в Azrabêl, Azrabêlo, Azrabêlôhin, azra-zāin, Azrubêl. <br /> | + | в '''Azrabêl''', '''Azrabêlo''', '''Azrabêlôhin''', '''azra-zāin''', '''Azrubêl'''. <br /> |
| | SD:429, 435(14) <br /> | | SD:429, 435(14) <br /> |
| − | >> Azrubêl; SD:359, 388 §8 <br /> | + | >> '''Azrubêl'''; SD:359, 388 §8 <br /> |
| − | >> Azrabêlôhin; в Indilzar Azrabêlo; SD:365 <br /> | + | >> '''Azrabêlôhin'''; в '''Indilzar Azrabêlo'''; SD:365 <br /> |
| − | << Azrabêlo; в Indilzar Azrabêlôhin; SD:382 §26 <br /> | + | << '''Azrabêlo'''; в '''Indilzar Azrabêlôhin'''; SD:382 §26 <br /> |
| − | << Azrabêl; SD:241, 305, 364, 388 §8, 427, 429, 433(6) <br /> | + | << '''Azrabêl'''; SD:241, 305, 364, 388 §8, 427, 429, 433(6) <br /> |
| − | в azūlada; SD:247, 312 <br /> | + | в '''azūlada'''; SD:247, 312 </td> |
| − | >> Avalāi; SD:341-343 <br />
| + | <td width="15%"> |
| − | SD:247 <br />
| + | |
| − | SD:437 <br />
| + | |
| − | SD:251, 428, 429, 437, 438, 439 <br />
| + | |
| − | SD:311 <br />
| + | |
| − | SD:247, 312, 431, 432, 435(16) <br />
| + | |
| − | в в Azrabêl, Azrubēl; SD:427 <br />
| + | |
| − | в Ar-Belzagar <br />
| + | |
| − | SD:427 <br />
| + | |
| − | << buruda; SD:247 <br />
| + | |
| − | << burudan; SD:312 <br />
| + | |
| − | >> buruda; SD:312 <br />
| + | |
| − | << kamāt; SD:247 <br />
| + | |
| − | SD:247, 311 <br />
| + | |
| − | < dāw’r; SD:423 <br />
| + | |
| − | > dâur; SD:424 <br />
| + | |
| − | SD:306 <br />
| + | |
| − | << udūbanim; >> dubdam; SD:312 <br />
| + | |
| − | << dubbudam; SD:247, 312 <br />
| + | |
| − | SD:312 <br />
| + | |
| − | SD:358, 397-399, 401-404 <br />
| + | |
| − | >> tāidō; SD:312 <br />
| + | |
| − | << An, Nor, El; SD:204, 220 (57) <br />
| + | |
| − | SD:247, 312 <br />
| + | |
| − | << ēphalek; SD:247 <br />
| + | |
| − | >> ēphalak; SD:247 <br />
| + | |
| − | << Eru; SD:387 §1, 432 <br />
| + | |
| − | в Eru-bēni, Eruhil, Eruhîn, eruvō; SD:341, 357, 387 §1 <br />
| + | |
| − | << Eru-bênî; SD:387 §1 <br />
| + | |
| − | >> Ēru-bênî; SD:341, 357, 387 §1 <br />
| + | |
| − | >> Eruhîn; SD:341 <br />
| + | |
| − | >> Êruhîn; SD:358, 387 §1 <br />
| + | |
| − | >> ēruhīnim; SD:311 <br />
| + | |
| − | << eruhīn; SD:247, 248 <br />
| + | |
| − | >> izindi; SD:312 <br />
| + | |
| − | SD:427, 428, 431 <br />
| + | |
| − | UT:223 <br />
| + | |
| − | SD:428 <br />
| + | |
| − | SD:380 §20, 433(6) <br />
| + | |
| − | SD:380 §20, 433 (6) <br />
| + | |
| − | SD:378 §12 <br />
| + | |
| − | SD:427, 428, 431 <br />
| + | |
| − | SD:427, 428, 431 <br />
| + | |
