Друда Боффин (Druda Boffin): различия между версиями
Elenven (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Elenven (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Фамилия Барроус происходит от английского слова ''burrow'' - "нора, жилище небольшого зверька, особенно кролика". | Фамилия Барроус происходит от английского слова ''burrow'' - "нора, жилище небольшого зверька, особенно кролика". | ||
__NOTOC__==Перевод== | |||
Фамилию '''Boffin''' на русский язык переводили как '''Боффин, Булкинс, Мудренс''' или '''Мудринс, Сведун''' и '''Умникс'''. | |||
Фамилию '''Burrows''' на русский язык переводили как '''Берроуз, Барсукк, Барсучинс, Глубокоп, Закопанс, Кротт, Норри, Норкопалл, Норкинс, Отвалень''' и '''Рытвинс'''. | |||
==Генеалогия== | |||
<center>[[Файл:Boffin gen.gif]]</center> | |||
==Источники== | ==Источники== | ||
*The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 99 and Table BF4, p. 101 | *The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 99 and Table BF4, p. 101 | ||
Версия от 11:41, 18 февраля 2016
Женщина-Хоббит из Шира. Друда Барроус родилась в 2860 году Третьей Эпохи. Она вышла замуж за Ролло Боффина. Имена их детей неизвестны.
Этимология
Дру́да Бо́ффин, в дев. Ба́рроус (Druda Boffin, née Burrows):
Фамилия Боффин является переводом на английский язык фамилии Bophîn, значение которой неизвестно. Более ранняя идея Толкина состояла в переводе её как Лоффин, потому что (в тот момент) фамилия "Боффин" на языке хоббитов имела связь со словом "смеяться".
Фамилия Барроус происходит от английского слова burrow - "нора, жилище небольшого зверька, особенно кролика".
Перевод
Фамилию Boffin на русский язык переводили как Боффин, Булкинс, Мудренс или Мудринс, Сведун и Умникс.
Фамилию Burrows на русский язык переводили как Берроуз, Барсукк, Барсучинс, Глубокоп, Закопанс, Кротт, Норри, Норкопалл, Норкинс, Отвалень и Рытвинс.
Генеалогия

Источники
- The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 99 and Table BF4, p. 101