Словарь Адунайского — различия между версиями
DinVolt (обсуждение | вклад) (→H) |
DinVolt (обсуждение | вклад) (→I) |
||
| Строка 296: | Строка 296: | ||
==I== | ==I== | ||
| − | + | {|style="border-collapse:collapse; width:100%" border="1" | |
| − | + | !style="width: 15%"|'''Адунайский'''||style="width: 35%"|'''Перевод'''||style="width: 35%"|'''Источник'''||style="width: 35%"|'''Происхождение''' | |
| − | + | |- | |
| − | '''Адунайский''' | + | |''' -i ''' ||она||аффикс женского рода; SD:435(13)|| |
| − | + | |- | |
| − | '''Перевод''' | + | |''' Îbal ''' ||"?", сын Улбара||UT:194|| |
| − | + | |- | |
| − | '''Источник''' | + | |''' īdō ''' ||теперь, вот||SD:247; 312|| |
| − | + | |- | |
| − | '''Происхождение''' | + | |''' igmil ''' ||фигура в форме звезды||SD:427|| |
| − | + | |- | |
| − | + | |''' Imra ''' ||"?"||в '''Imrahil''', '''Imrazôr'''|| | |
| − | + | |- | |
| − | ''' -i ''' | + | |''' Imrahil ''' ||"сын ?", имя лорда Дол Амрота; возможно, "Наследник Имразора"||UT:246, SD:248; III:22, 43|| |
| − | ''' Îbal ''' | + | |- |
| − | ''' īdō ''' | + | |''' Imrazôr ''' ||"? пена", имя отца Галадора||UT:248|| |
| − | ''' igmil ''' | + | |- |
| − | ''' Imra ''' | + | |''' Indilzar ''' ||"Звёздная пена", Эльрос||<< '''Gimilzôr'''; SD:363|| |
| − | ''' Imrahil | + | |- |
| − | ''' Imrazôr | + | |''' inzil ''' ||цветок||в '''Ar-Inziladûn''', '''Inzilbêth''', '''Rothinzil'''|| |
| − | ''' | + | |- |
| − | ''' | + | |''' Inzilbêth ''' ||"Цветок ?", жена Гимильзора; возможно, от '''-bēth''' - "выражение, слово"||UT:223|| |
| − | ''' | + | |- |
| − | + | |''' iri- ''' ||любовь, преданность||>> '''bel-'''; SD:305||кв. irima | |
| − | ''' | + | |- |
| − | ''' | + | |''' izindi ''' ||прямой||<< '''ezendi'''; SD:247|| |
| − | ''' | + | |- |
| − | ''' | + | |''' izindu ''' ||прямой, правильный||SD:427|| |
| − | ''' | + | |- |
| − | ''' | + | |''' izindu-bēth ''' ||"говорящий истину", пророк||SD:427|| |
| − | + | |- | |
| − | + | |''' izrai ''' ||милый сердцу, возлюбленный||> '''izrē'''; SD:424||ад. ZIR | |
| − | + | |- | |
| − | + | |''' izray ''' ||милый сердцу, возлюбленный||> '''izrē'''; SD:424||ад. ZIR | |
| − | + | |- | |
| − | + | |''' izrē ''' ||милый сердцу, возлюбленный||SD:438||ад. ZIR | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | "Цветок ?", жена Гимильзора; возможно, от -bēth - "выражение, слово" | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | UT: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | << ''' | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | > '''izrē'''; SD:424 | + | |
| − | + | ||
| − | SD:438 | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ад. | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
==K== | ==K== | ||
<table border="" width="100%"> | <table border="" width="100%"> | ||
Версия 03:36, 3 мая 2013
Жирный шрифт - слова на Адунайском.
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - корни.
> или < - "внутренние" изменения слова, эволюция слова в истории Арды.
>> или << - "внешние" изменения слова, исправления автора.
Содержание
A
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|---|---|---|---|
| abār | сила, выносливость, преданность | SD:431-2 | |
| abâr | дар | в Zen’nabâr, Zenn’abâr | |
| abar | дар | в Abarzâyan | |
| Abarzâyan | Земля-Дар | <<Zen’nabâr >> Yôzâyan; SD:378 §12, 388 §12 | |
| Aban | Арда, Земля | реконструировано из Ar-Abattârik | |
| Abat | Арда, Земля | реконструировано из Ar-Abattârik | |
| Abrazān | стойкий, верный | SD:252, 290(66) | |
| -ad | к, по направлению к | аффикс, в Gimlad | |
| ada | к, по направлению к | аффикс, в akhāsada, azūlada | |
| adūn | запад, на запад | SD:240, 247, 251, 312, 435(14) | синд. dûn |
| Adūnāi | жители Анадунэ | SD:429, 438 | |
| Adûnâi | человек Запада | SD:361, 388 §13 | |
| adūni | запад | SD:435(14) | |
| Agān | Смерть | муж. персонификация для agan | |
| agan | смерть | в Agannālō, agannūlō | |
| Agannālō | тень смерти | SD:247 | |
| agannūlō | тень смерти | >> Agannālō; SD:321 | |
| Agathurush | «тенистая река, текущая из болот», река Сероструй в Эриадоре | UT:263 | |
| Aglarrâma | «зáмок моря», корабль Ар-Фаразона | SD:372, 385 §44 | |
| Akallabê | «Падшая», название Нуменора | Изменено на Akallabêth. SD:375, 396 §55 | ад. KALAB |
| Akallabêth | «Падшая», «Та-которая-падшая», название Нуменора | << Akallabê; SD:247, 312, 396 §55 | ад. KALAB |
| akallabi | разрушилась | >> hikallaba; SD:311 | ад. KALAB |
| akhās | пучина, бездна | в akhāsada | |
| akhāsada | "Бездна-в", в Бездну | SD:247,311 | |
| akhaini | класть | SD:312 | кв. KAY |
| Amân | "Святой дух", имя Манвэ | SD:357, 435(14) | кв. MAN |
| Amān-thāni | Земля Манвэ | позже - Amāt-thāni, Amatthâni; SD:435(14) | |
| Amatthânê | Земля-Дар | << Athanātē; >> Zenn’abar; SD:361, 378 §12 | |
| Amāt-thāni | земля Манвэ | < Amān-thān; SD:420, 435(14) | |
| Amatthāni | земля Манвэ | < Amatthāni; SD:388 §23, 391 §46 §47, 435(14) | |
| ammē | мать | SD:434(11) | кв. ammë |
| ammī | мать | SD:434(11) | кв. ammë |
| anā | человек, человеческое существо | SD:437, 426, 434(11), 437 | |
| Anadūnē | Анадунэ, Нуменор | SD:240, 247, 361, 426, 428, 433(6) | |
| Anadûnê | Анадунэ, Нуменор | SD:240, 247, 361, 426, 428, 433(6) | |
| anadūni | западный, Запад | SD:311, 426, 435(14) | |
| Andalōkē | "Длинный Змей", корабль Тар-Калиона | SD:350, 460 | кв. Andalókë |
| Andōrē | Земля-Дар | SD:343 | кв. Andórë |
| Andūnīe | "Западная", гавань в Нуменоре | SD:344 | кв. Andúnië |
| anī | женщина | < общ. anā; SD:434(11) | |
| anū | мужчина | < общ. anā; SD:434(11) | |
| Aphanuzîr | "друг-?", имя Амардиля | << Arbazân; SD:389 §26 | |
| Ar- | Король, Королева, королевский | приставка; L:426 | синд. aran |
| Ar-Abattârik | "Король-Опора Арды", Тар-Ардамин | UT:222 | |
| Ar-Adûnakhôr | "Король-Властелин Запада", Тар-Херунумен | UT:222 | |
| Arbazân | "друг-?", имя Амардиля | >> Aphanuzîr; SD:365, 382 §26, 389 §26 | |
| Ar-Belzagar | "Король-Сияющий Меч", Тар-Калмакиль | UT:222 | |
| Ar-Gimilzôr | "Король-Звёздная Пыль", Тар-Телемнар | UT:223 | |
| Ar-Inziladûn | "Король-Цветок Запада", Нумелотэ | UT:223 | |
| Ar-Minalêth | "Королевский Небесный Город", Арменелос, столица Нуменора | SD:257-258, 292(75), 363, 381 §22 | |
| Ar-Pharazôn | "Король Золотой", Тар-Калион | SD:311, 312, 363, 429, 433(6), 435(14) | |
| Ar-Sakalthôr | "Король-Лорд Побережий", Тар-Фалассион | UT:223 | |
| Ārū | Король | SD:429 | синд. aran |
| Arûn | Лорд, также так называли Моргота | << Kherū; SD:357, 367 | |
| Arûn-Mulkhêr | "Лорд Тьмы", Моргот | SD:367, 384 | |
| Ar-Zimrahil | "Королева-Дочь Самоцвет", Тар-Мириэль | SD:373, 378 §48 | |
| Ar-Zimraphel | "Королева-Женщина Самоцвет", Тар-Мириэль | SD:387 §48, S:269-270, UT:224 | |
| Ar-Zimrathôn | "Король-Множество Самоцветов", Тар-Хостамир | UT:222 | |
| Athanātē | Земля-Дар | >> Amatthânê; SD:305, 375, 378 §12 | |
| Athānāti | Земля-Дар | SD:305, 375, 378 §12 | |
| attō | отец | SD:434(11) | кв. atto |
| attū | отец | SD:434(11) | кв. atto |
| Avalāi | Сила, термин применявшийся для Валар | << Balāi; SD:44, 353-354 | кв. Vala |
| Avalē | Богиня, Валиэ | SD:428 | кв. Vala |
| Avallōni | "Гавань Богов", Аваллонэ | SD:241, 257-258, 305, 361 | кв. Vala |
| Avallondē | "Гавань Богов", Аваллонэ | SD:344 | кв. Vala |
| Avalōi | Боги, Силы = Валар | >> Avalôim; SD:305, 311, 357, 387 §1 | кв. Vala |
| Avalōim | Боги, Силы = Валар | << Avalôi; SD:241, 382 §25, 385 §35, 387 §1 | кв. Vala |
| Avaltiri | "Те, кто видят богов" - Верные Нуменора | SD:347 | кв. tir; Vala |
| Avradi | Варда | SD:428 | |
| azar | море | << pharaz; в Azrubēl; SD:305 | |
| azgarā- | идти войной | LR:371, 439 | |
| azra | море | в Azrabêl, Azrabêlo, Azrabêlôhin, azra-zāin, Azrubêl | |
| azra-zāin | "морские земли", области, регионы моря | SD:429, 435(14) | |
| Azrabêl | "Друг моря", Эарендиль | >> Azrubêl; SD:359, 388 §8 | |
| Azrabêlo | "Друг моря", Эарендиль | >> Azrabêlôhin; в Indilzar Azrabêlo; SD:365 | |
| Azrabêlôhin | "Сын Эарендиля" | << Azrabêlo; в Indilzar Azrabêlôhin; SD:382 §26 | |
| Azrubēl | "Друг моря", Эарендиль | << Azrabêl; SD:241, 305, 364, 388 §8, 427, 429, 433(6) | |
| azūl | восток | в azūlada; SD:247, 312 |
B
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|---|---|---|---|
| Balāi | Валар | >> Avalāi; SD:341-343 | кв. Vala |
| balīk | корабли | SD:247 | |
| banāth | жена | SD:437 | |
| bār | лорд | SD:251, 428, 429, 437, 438, 439 | |
| bārun-adūnō | "лорд запада" | SD:311 | |
| batān | дорога, тропа | SD:247, 312, 431, 432, 435(16) | |
| bēl | любящий | в Azrabêl, Azrubēl; SD:427 | |
| bel | сияние | в Ar-Belzagar | |
| bēth | выражение, слово, говорящий | SD:427 | |
| burōda | тяжёлый, массивный | << buruda; SD:247 | |
| buruda | тяжёлый | << burudan; SD:312 | |
| burudan | тяжёлый ("тяжёлым является") | >> buruda; SD:312 |
D
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|---|---|---|---|
| dāira | Земля | << kamāt; SD:247 | синд. dôr |
| dalad | снизу, под (постфикс или префикс) | SD:247, 311 | |
| dâur | уныние, мрак | < dāw’r; SD:423 | ад. DAWAR |
| dāw’r | уныние, мрак | > dâur; SD:424 | ад. DAWAR |
| dolgu | тьма (с отриц. оттенком) | SD:306 | нолд. NDUL |
| dubbudam | падать | << udūbanim; >> dubdam; SD:312 | |
| dubdam | падать | << dubbudam; SD:247, 312 | |
| dulgu | чёрный | SD:312 | нолд. NDUL |
E
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|---|---|---|---|
| Eledâi | эльф | SD:358, 397-399, 401-404 | др.-эльф. eledā |
| ēluk | затем, однажды | >> tāidō; SD:312 | |
| En | Солнечная система | << An, Nor, El; SD:204, 220 (57) | кв. Enu |
| ēphal | далеко | SD:247, 312 | |
| ēphalak | далеко отсюда | << ēphalek; SD:247 | |
| ēphalek | далеко отсюда | >> ēphalak; SD:247 | |
| Êru | Бог, Эру | << Eru; SD:387 §1, 432 | кв. Eru |
| Eru | Бог, Эру | в Eru-bēni, Eruhil, Eruhîn, eruvō; SD:341, 357, 387 §1 | кв. Eru |
| Êru-bênî | "Слуги Бога", Валар | << Eru-bênî; SD:387 §1 | |
| Eru-bēnī | "Слуги Бога", Валар | >> Ēru-bênî; SD:341, 357, 387 §1 | |
| Eruhil | "Дети Бога", нуменорцы | >> Eruhîn; SD:341 | |
| Eruhîn | "Дети Бога", нуменорцы | >> Êruhîn; SD:358, 387 §1 | кв. Eruhini |
| Êruhîn | "Дети Бога", нуменорцы | >> ēruhīnim; SD:311 | кв. Eruhini |
| ēruhīnim | "Дети Бога", нуменорцы | << eruhīn; SD:247, 248 | |
| ezendi | прямой | >> izindi; SD:312 |
G
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|---|---|---|---|
| gimil | звёзды (все) | SD:427, 428, 431 | |
| Gimilkhâd | "Звёздный ?", имя сына Гимильзора | UT:223 | |
| Gimilnitīr | "Возжигаюжая Звёзды", титул Варды | SD:428 | |
| Gimilzagar | "Звёздный меч", имя сына Тар-Калмакиля | SD:380 §20, 433(6) | |
| Gimilzôr | "Звёздная пена", Эльрос | SD:380 §20, 433 (6) | |
| Gimlad | "Обращённая к звёздам", название Нуменора | SD:378 §12 | |
| gimli | звезда | SD:427, 428, 431 | |
| gimlî | звёзды (некоторые или несколько) | SD:427, 428, 431 |
H
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|---|---|---|---|
| hazad | семь | SD:247 | |
| hazid | семь | SD:427, 428 | |
| hi- | она, та | приставка женского рода; SD:247 | |
| hil | наследник, сын или дочь, дети | в Ar-Zimrahil, Eruhil, Imrahil | |
| hin | потомок, дитя | в Azrabêlôhin | кв. hin |
| hîn | потомок, дитя | в Eruhîn, Êruhîn | кв. hin |
| hu- | он, тот | приставка мужского рода; SD:433-434(7) | |
| huznat | уши | SD:428, 430 | |
| huzun | ухо | SD:430, 435(15). 428, 430, 435(15) |
I
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|---|---|---|---|
| -i | она | аффикс женского рода; SD:435(13) | |
| Îbal | "?", сын Улбара | UT:194 | |
| īdō | теперь, вот | SD:247; 312 | |
| igmil | фигура в форме звезды | SD:427 | |
| Imra | "?" | в Imrahil, Imrazôr | |
| Imrahil | "сын ?", имя лорда Дол Амрота; возможно, "Наследник Имразора" | UT:246, SD:248; III:22, 43 | |
| Imrazôr | "? пена", имя отца Галадора | UT:248 | |
| Indilzar | "Звёздная пена", Эльрос | << Gimilzôr; SD:363 | |
| inzil | цветок | в Ar-Inziladûn, Inzilbêth, Rothinzil | |
| Inzilbêth | "Цветок ?", жена Гимильзора; возможно, от -bēth - "выражение, слово" | UT:223 | |
| iri- | любовь, преданность | >> bel-; SD:305 | кв. irima |
| izindi | прямой | << ezendi; SD:247 | |
| izindu | прямой, правильный | SD:427 | |
| izindu-bēth | "говорящий истину", пророк | SD:427 | |
| izrai | милый сердцу, возлюбленный | > izrē; SD:424 | ад. ZIR |
| izray | милый сердцу, возлюбленный | > izrē; SD:424 | ад. ZIR |
| izrē | милый сердцу, возлюбленный | SD:438 | ад. ZIR |
K
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
kadar |
город |
SD:435(14) |
|
L
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
lai |
народ |
SD:435(14) |
|
M
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
mā |
c |
окончание; SD:429 |
|
N
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
nai |
мог бы, может быть, пусть будет |
>> du-; SD:247 |
кв. nai |
O
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
| ō | от | SD:429 |
P
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
pā |
рука |
< pa3a < pa3; SD:416, 426 |
|
R
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
raba |
собака (любого пола) |
SD:437. 434(11), 438 |
|
S
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
sāi-bēth |
согласие |
SD:247 |
|
T
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
tāidō |
затем, однажды |
SD:247 |
|
U
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
u- |
он |
SD:433-434(7) |
< 3U |
V
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
| Vingalōtē | "Пенный Цветок", Вингилот, корабль Эарендиля | << Wingalōtē; SD:356(1) |
W
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
| Wingalōtē | "Пенный Цветок", Вингилот, корабль Эарендиля | >> Vingalōtē; SD:356(1) |
Y
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|---|---|---|---|
| ya- | они | в yakalubim, yanākim | |
| yadda | шёл | << unakkha; >> unakkha; SD:312 | |
| yanākhim | они рядом, они приближаются | SD:251 | NAKHA |
| yō | дар | в Yōzāyan | |
| Yōzāyan | "Земля-дар" | << Abarzâyân; SD:241, 247, 388 §12 | |
| yu- | они (в м. р.) | в yurahtam | |
| yurahtam | "они изогнулись, сломались" | SD:247 |
Z
| Адунайский | Перевод | Источник | Происхождение |
|
zabathān |
смиренный |
SD:247, 311 |
|