Гундахар Болджер (Gundahar Bolger) — различия между версиями
Elenven (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Гундахар Болджер (Gundahar Bolger)» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно)) [каскадная]) |
Ломиэль (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Прапрадед [[Фродо Бэггинс (Frodo Baggins)|Фродо Бэггинса]]. Гундахар Болджер родился в 2774 году [[Третья Эпоха (Third Age)|Третьей Эпохи]]. Он был сыном [[Гундольфо Болджер (Gundolpho Bolger)|Гундольфо Болджера]] и [[Альфрида Болджер (Alfrida Bolger)|Альфриды из Йеля]]. У него было два младших брата: [[Рудольф Болджер (Rudolph Bolger)|Рудольф]] и [[Гундахад Болджер (Gundahad Bolger)|Гундахад]]. | + | Прапрадед [[Фродо Бэггинс (Frodo Baggins)|Фродо Бэггинса]]. Гундахар Болджер родился в 2774 году [[Третья Эпоха (Third Age)|Третьей Эпохи]]. Он был сыном [[Гундольфо Болджер (Gundolpho Bolger)|Гундольфо Болджера]] и [[Альфрида Болджер (Alfrida Bolger)|Альфриды]] из [[Йель (Yale)|Йеля]]. У него было два младших брата: [[Рудольф Болджер (Rudolph Bolger)|Рудольф]] и [[Гундахад Болджер (Gundahad Bolger)|Гундахад]]. |
Гундахар Болджер женился на [[Дина Диггл (Dina Diggle)|Дине Диггл]]. У них родился сын [[Адалгар Болджер (Adalgar Bolger)|Адалгар]] и дочь [[Адалдрида Брендибак (Adaldrida Brandybuck)|Адалдрида]]. Адалгар был дедом [[Дрого Бэггинс (Drogo Baggins)|Дрого]], отца Фродо, а Адалдрида приходилась бабушкой матери Фродо [[Примула Брендибак (Primula Brandybuck)|Примуле]]. Таким образом, Гундахар Болджер был прапрадедом Фродо и по отцовской, и по материнской линии. | Гундахар Болджер женился на [[Дина Диггл (Dina Diggle)|Дине Диггл]]. У них родился сын [[Адалгар Болджер (Adalgar Bolger)|Адалгар]] и дочь [[Адалдрида Брендибак (Adaldrida Brandybuck)|Адалдрида]]. Адалгар был дедом [[Дрого Бэггинс (Drogo Baggins)|Дрого]], отца Фродо, а Адалдрида приходилась бабушкой матери Фродо [[Примула Брендибак (Primula Brandybuck)|Примуле]]. Таким образом, Гундахар Болджер был прапрадедом Фродо и по отцовской, и по материнской линии. | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
'''Гу́ндахар Бо́лджер (Gundahar Bolger):''' | '''Гу́ндахар Бо́лджер (Gundahar Bolger):''' | ||
| − | Имя Гундахар содержит элементы ''gund'' - | + | Имя Гундахар содержит элементы ''gund'' - «война, сражение» и ''hari'' - «войско, воин». |
| − | Фамилия | + | Фамилия Болджер происходит от английского слова ''bulge'' - «выпуклый» и отсылает к обычным размерам животов [[Хоббиты (Hobbits)|Хоббитов]]. |
| − | ==Генеалогия== | + | __NOTOC__==Перевод== |
| + | Фамилию '''Bolger''' на русский язык переводили как '''Болджер''' или '''Булджер, Боббер, Булбан, Бульбан, Бульбер, Пузикс''' и '''Толстинг'''. | ||
| + | |||
| + | ==Генеалогия== | ||
<center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | <center>[[Файл:Gen_Bolger.jpg|1000px]]</center> | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
*The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97 | *The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97 | ||
Текущая версия на 21:10, 8 марта 2016
Прапрадед Фродо Бэггинса. Гундахар Болджер родился в 2774 году Третьей Эпохи. Он был сыном Гундольфо Болджера и Альфриды из Йеля. У него было два младших брата: Рудольф и Гундахад.
Гундахар Болджер женился на Дине Диггл. У них родился сын Адалгар и дочь Адалдрида. Адалгар был дедом Дрого, отца Фродо, а Адалдрида приходилась бабушкой матери Фродо Примуле. Таким образом, Гундахар Болджер был прапрадедом Фродо и по отцовской, и по материнской линии.
Гундахар Болджер умер в 2975 году.
Этимология
Гу́ндахар Бо́лджер (Gundahar Bolger):
Имя Гундахар содержит элементы gund - «война, сражение» и hari - «войско, воин».
Фамилия Болджер происходит от английского слова bulge - «выпуклый» и отсылает к обычным размерам животов Хоббитов.
Перевод
Фамилию Bolger на русский язык переводили как Болджер или Булджер, Боббер, Булбан, Бульбан, Бульбер, Пузикс и Толстинг.
Генеалогия
Источники
- The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 88, 93-94, and Table BG4 p. 97