Аметист Болджер (Amethyst Bolger): различия между версиями
DinVolt (обсуждение | вклад) |
Ломиэль (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
==Этимология== | ==Этимология== | ||
''' | '''Амети́ст Бо́лджер, в дев. Хо́рнблауэр (Amethyst Bolger née Hornblower):''' | ||
Аметист - драгоценный камень. Имена, данные по названиям драгоценных камней, были распространены среди женщин Шира. Фамилия | Аметист - драгоценный камень фиолетового цвета. Имена, данные по названиям драгоценных камней, были распространены среди женщин Шира. | ||
Фамилия Болджер происходит от английского слова ''bulge'' - «выпуклый» и отсылает к обычным размерам животов Хоббитов. | |||
Девичья фамилия Хорнблауэр означает «дующий в рог» на английском. | |||
__NOTOC__==Перевод== | |||
Фамилию '''Bolger''' на русский язык переводили как '''Болджер''' или '''Булджер, Боббер, Булбан, Бульбан, Бульбер, Пузикс''' и '''Толстинг'''. | |||
Фамилию '''Hornblower''' на русский язык переводили как '''Хорнблауэр''' и как '''Дудельщик, Дудкинс, Дудстон, Дудлинг, Трубац''' (мн. Трубцы, Трубацев) и '''Трубопых'''. | |||
==Генеалогия== | ==Генеалогия== | ||
Текущая версия от 21:26, 22 февраля 2016
Хоббит из Шира. Аметист Хорнблауэр была женой Рудиберта Болджера. У них был сын Адалберт, родившийся в 2901 году Третьей Эпохи.
Этимология
Амети́ст Бо́лджер, в дев. Хо́рнблауэр (Amethyst Bolger née Hornblower):
Аметист - драгоценный камень фиолетового цвета. Имена, данные по названиям драгоценных камней, были распространены среди женщин Шира.
Фамилия Болджер происходит от английского слова bulge - «выпуклый» и отсылает к обычным размерам животов Хоббитов.
Девичья фамилия Хорнблауэр означает «дующий в рог» на английском.
Перевод
Фамилию Bolger на русский язык переводили как Болджер или Булджер, Боббер, Булбан, Бульбан, Бульбер, Пузикс и Толстинг.
Фамилию Hornblower на русский язык переводили как Хорнблауэр и как Дудельщик, Дудкинс, Дудстон, Дудлинг, Трубац (мн. Трубцы, Трубацев) и Трубопых.
Генеалогия
Источник
- The History of Middle-earth, vol. XII, The Peoples of Middle-earth: "The Family Trees," p. 99 and Table BF4, p. 101